便攜式在線干燥氣體中測量標(biāo)準(zhǔn)微量水分計
便攜式在線干燥氣體中測量標(biāo)準(zhǔn)微量水分計
| 項目 | 參數(shù) |
|---|---|
| 測量原理 | 腔衰蕩光譜(CRDS) |
| 測量范圍 | 0 – 2,000 ppbv(可擴展至 10 ppmv) |
| 檢測下限 | < 1 ppbv(典型 0.5 ppbv) |
| 響應(yīng)時間 | < 3 分鐘(從大氣到 < 10 ppbv) |
| 重復(fù)性 | ±1 ppbv 或 ±5 % 讀數(shù),取大者 |
| 漂移 | < 1 ppbv/月(無需頻繁校準(zhǔn)) |
| 樣氣流量 | 0.1 – 0.5 L/min(推薦 0.2 L/min) |
| 接口 | 1/4" VCR 或 6 mm 卡套(可選) |
| 輸出 | USB、RS-485、4–20 mA、報警接點 |
| 尺寸/重量 | 160 W × 200 D × 180 H mm,約 3.5 kg |
| 供電 | DC 12 V(適配器 AC 100–240 V) |
| 項目 | 參數(shù) |
|---|---|
| 測量原理 | 腔衰蕩光譜(CRDS) |
| 測量范圍 | 0 – 2,000 ppbv(可擴展至 10 ppmv) |
| 檢測下限 | < 1 ppbv(典型 0.5 ppbv) |
| 響應(yīng)時間 | < 3 分鐘(從大氣到 < 10 ppbv) |
| 重復(fù)性 | ±1 ppbv 或 ±5 % 讀數(shù),取大者 |
| 漂移 | < 1 ppbv/月(無需頻繁校準(zhǔn)) |
| 樣氣流量 | 0.1 – 0.5 L/min(推薦 0.2 L/min) |
| 接口 | 1/4" VCR 或 6 mm 卡套(可選) |
| 輸出 | USB、RS-485、4–20 mA、報警接點 |
| 尺寸/重量 | 160 W × 200 D × 180 H mm,約 3.5 kg |
| 供電 | DC 12 V(適配器 AC 100–240 V) |
| 項目 | 參數(shù) |
|---|---|
| 測量原理 | 腔衰蕩光譜(CRDS) |
| 測量范圍 | 0 – 2,000 ppbv(可擴展至 10 ppmv) |
| 檢測下限 | < 1 ppbv(典型 0.5 ppbv) |
| 響應(yīng)時間 | < 3 分鐘(從大氣到 < 10 ppbv) |
| 重復(fù)性 | ±1 ppbv 或 ±5 % 讀數(shù),取大者 |
| 漂移 | < 1 ppbv/月(無需頻繁校準(zhǔn)) |
| 樣氣流量 | 0.1 – 0.5 L/min(推薦 0.2 L/min) |
| 接口 | 1/4" VCR 或 6 mm 卡套(可選) |
| 輸出 | USB、RS-485、4–20 mA、報警接點 |
| 尺寸/重量 | 160 W × 200 D × 180 H mm,約 3.5 kg |
| 供電 | DC 12 V(適配器 AC 100–240 V) |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002
在線客服